‘æ‚U‚O‰ñ@’†‘Žl‘Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
| Šú@ŠÔ | •½¬‚P‚W”N‚TŒŽ‚P‚Q“úi‹àj`‚P‚T“úi“új |
| ê@Š | “¿“‡Œ§––呇‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | •— | ‹L˜^ | ’… | |
| 100‚ | ‹IˆäF”V | ‚S”N | —\ | +0.1 | 11.19 | ‚P’… |
| € | -0.3 | 11.13 | ‚R’… | |||
| “c‘º @½ | ‚R”N | —\ | 0.0 | 11.19 | ‚Q’… | |
| € | 0.0 | 11.01 | ‚R’… | |||
| Œˆ | -0.6 | 11.14 | ‚UˆÊ | |||
| •ÐŽR½‘¾˜Y | ‚R”N | —\ | -0.1 | 11.36 | ‚R’… | |
| 200m | ‹IˆäF”V | ‚S”N | —\ | +3.3 | 22.77 | ‚P’… |
| € | +1.2 | 22.30 | ‚S’… | |||
| “c‘º @½ | ‚R”N | —\ | +1.7 | 22.76 | ‚Q’… | |
| € | +1.4 | 23.01 | ‚W’… | |||
| –x”ö—D¶ | ‚Q”N | —\ | +2.2 | 22.68 | ‚P’… | |
| € | +2.8 | 22.58 | ‚T’… | |||
| 400‚ | ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | —\ | 50.58 | ‚P’… | |
| € | 49.81 | ‚P’… | ||||
| Œˆ | 49.67 | ‚UˆÊ | ||||
| ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | —\ | 51.77 | ‚P’… | ||
| € | 50.06 | ‚S’… | ||||
| ’¹‰z@ãÄ | —\ | 51.47 | ‚Q’… | |||
| € | 51.50 | ‚W’… | ||||
| 800‚ | Œ´@Œ’‘¾ | ‚Q”N | —\ | 2.01.13 | ‚Q’… | |
| ’Ó‡@ | ‚P”N | —\ | 2.00.60 | ‚P’… | ||
| € | 2.00.06 | ‚R’… | ||||
| 1500‚ | ’¹‹Ž•F | ‚S”N | —\ | 4.10.84 | ‚R’… | |
| Œˆ | 4.21.32 | ‚P‚SˆÊ | ||||
| ŒIŽR^Ž¡ | ‚S”N | —\ | 4.17.79 | ‚R’… | ||
| Œ´@Œ’‘¾ | ‚Q”N | —\ | 4.24.97 | ‚P‚O’… | ||
| 5000‚ | ŒIŽR^Ž¡ | ‚S”N | Œˆ | 15.57.59 | ‚P‚VˆÊ | |
| ŽRú±ˆêŽ÷ | ‚R”N | Œˆ | 15.51.92 | ‚P‚UˆÊ | ||
| Œ‹é’¼Æ | ‚P”N | Œˆ | 16.15.03 | ‚Q‚RˆÊ | ||
| 10000‚ | Šâ’m“¹‹ˆê | ‚S”N | Œˆ | 33.32.53 | ‚P‚XˆÊ | |
| ŽRú±ˆêŽ÷ | ‚R”N | Œˆ | 31.49.78 | ‚VˆÊ | ||
| ‘åX@ Œõ | ‚P”N | Œˆ | 33.11.07 | ‚P‚UˆÊ | ||
| 110mH | –î–ì‹gº | ‚P”N | —\ | +0.1 | 15.18 | ‚P’… |
| Œˆ | +0.2 | 14.93 | ‚SˆÊ | |||
| 400mH | ’Ò‰ªƒ–ç | ‚S”N | —\ | 60.52 | ‚S’… | |
| •ÐŽR½‘¾˜Y | ‚R”N | —\ | 56.82 | ‚S’… | ||
| 3000mSC | ‘åŠÚ—SŽi | ‚R”N | Œˆ | 9.59.42 | ‚Q‚OˆÊ | |
| 10000mW | ’†’Jˆç–í | ‚P”N | Œˆ | 54.20.91 | ‚PˆÊ | |
| ‰º“c—Y‘å | ‚Q”N | Œˆ | 56.56.13 | ‚QˆÊ | ||
| ¶M‹MŽŠ | ‚R”N | Œˆ | ‚c‚r‚p | |||
| 4~100‚‚q | –x”ö—D¶ | ‚R”N | —\ Œˆ |
41.48 41.89 |
‚P’… ‚QˆÊ |
|
| “c‘º@½ | ‚R”N | |||||
| ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | |||||
| ‹IˆäF”V | ‚S”N | |||||
| 4~100‚‚q | ‘å‰ê_‘¾ | ‚R”N | —\ | 3.19.60 | ‚S’… | |
| ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | |||||
| ’Ó‡@ | ‚P”N | |||||
| ’¹‰z@ãÄ | ‚Q”N | |||||
| ²Œ´ÍŒá | ‚P”N | Œˆ | 3.16.00 | ‚QˆÊ | ||
| ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | |||||
| ’Ó‡@ | ‚P”N | |||||
| ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | |||||
| ‘–‚’µ | “¡Œ´r•F | ‚S”N | Œˆ | 1.80 | ‚P‚PˆÊ | |
| ì‹MM | ‚R”N | Œˆ | 1.80 | ‚P‚QˆÊ | ||
| –Ø‘º—z‰î | ‚R”N | Œˆ | 1.75 | ‚P‚UˆÊ | ||
| ‘–•’µ | X‰º_¬ | ‚S”N | Œˆ | +0.7 | 6.31 | ‚P‚VˆÊ |
| ŽO’i’µ | X‰º_¬ | ‚S”N | Œˆ | +0.2 | 13.91 | ‚P‚PˆÊ |
| –CŠÛ“Š | à_‰®Œõ”Ž | ‚Q”N | Œˆ | 11.18 | ‚P‚QˆÊ | |
| Šp“c‡‘å | ‚R”N | Œˆ | 11.14 | ‚P‚RˆÊ | ||
| Ô£‘sì | ‚Q”N | Œˆ | 10.03 | ‚P‚VˆÊ | ||
| ‰~”Õ“Š | Ô£‘sì | ‚Q”N | Œˆ | 40.93 | ‚QˆÊ | |
| HŽR‰ÄŠó | ‚R”N | Œˆ | 39.36 | ‚RˆÊ | ||
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | Ô£ŒõŠó | ‚P”N | Œˆ | 41.90 | 11ˆÊ | |
| ¬Ž›ˆêŒc | ‚P”N | Œˆ | 32.65 | 17ˆÊ | ||
| ‚â‚蓊 | Ô£‘sì | ‚Q”N | Œˆ | 57.45 | ‚VˆÊ | |
| Ô£ŒõŠó | ‚P”N | Œˆ | 45.43 | ‚Q‚QˆÊ | ||
| ŽR’n—º•ã | ‚Q”N | Œˆ | 43.79 | ‚Q‚RˆÊ |